上野芝
ぜひ一度見ていただきたい、「上野芝」です。駅から徒歩10分圏内に立地しています。傾斜地より建築が楽な平坦地です。土地面積は128.87㎡(公簿)です。堺市西区エリアでの不動産探しなら、情報量豊富な当社にぜひお任せください。住環境の充実している、お薦めの阪和線上野芝周辺の情報もご案内しております。
物件情報
周辺施設
上野芝 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,980万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 192.96㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 58.37坪 | 坪単価 | 33.92万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ◆MYplace(マイプレイス)では堺市西区の不動産(戸建て・マンション・土地)を中心に、新築・中古戸建てや中古マンションなど、様々な条件の不動産情報を豊富に取り揃えております。不動産の売却・買取にも対応可能です。長年の実績・知識でお客様をサポートいたしますので、不動産に関するお困りごとはお気軽にご相談ください◆ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。