原田 土地
土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。土地面積は1087㎡(公簿)あります。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。大きな買い物である不動産の購入、後悔しないようとことんまでこだわりませんか。当社スタッフがお客様のご希望条件をお伺いし、全力でお探しいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
原田 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府堺市西区原田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,948万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1087.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 328.81坪 | 坪単価 | 12.01万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ◆MYplace(マイプレイス)では堺市西区の不動産(戸建て・マンション・土地)を中心に、新築・中古戸建てや中古マンションなど、様々な条件の不動産情報を豊富に取り揃えております。不動産の売却・買取にも対応可能です。長年の実績・知識でお客様をサポートいたしますので、不動産に関するお困りごとはお気軽にご相談ください◆ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。