浜寺元町
「浜寺元町」のここがイチオシ。土地面積は181㎡となっています。傾斜地より建築が楽な平坦地です。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。堺市西区エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。
物件情報
周辺施設
浜寺元町 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府堺市西区浜寺元町3丁344-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,200万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 181.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 54.75坪 | 坪単価 | 21.92万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ◆MYplace(マイプレイス)では堺市西区の不動産(戸建て・マンション・土地)を中心に、新築・中古戸建てや中古マンションなど、様々な条件の不動産情報を豊富に取り揃えております。不動産の売却・買取にも対応可能です。長年の実績・知識でお客様をサポートいたしますので、不動産に関するお困りごとはお気軽にご相談ください◆ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。