石津町中 土地 1号地
石津町中 土地 1号地の詳しい情報。駅から徒歩6分圏内に立地しています。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。土地面積は93.51㎡(公簿)となっています。当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です。ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください。プロの知識でもって全力でサポートいたします。
物件情報
周辺施設
石津町中 土地 1号地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中3丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,000万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 93.51㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 28.28坪 | 坪単価 | 70.72万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ◆MYplace(マイプレイス)では堺市西区の不動産(戸建て・マンション・土地)を中心に、新築・中古戸建てや中古マンションなど、様々な条件の不動産情報を豊富に取り揃えております。不動産の売却・買取にも対応可能です。長年の実績・知識でお客様をサポートいたしますので、不動産に関するお困りごとはお気軽にご相談ください◆ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。