西取石1丁目 売地
物件情報
西取石1丁目 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府高石市西取石1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,480万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 294.21㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 88.99坪 | 坪単価 | 61.58万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ◆MYplace(マイプレイス)では堺市西区の不動産(戸建て・マンション・土地)を中心に、新築・中古戸建てや中古マンションなど、様々な条件の不動産情報を豊富に取り揃えております。不動産の売却・買取にも対応可能です。長年の実績・知識でお客様をサポートいたしますので、不動産に関するお困りごとはお気軽にご相談ください◆ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。