西取石3丁目 土地
コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。徒歩4分の場所に駅があります。周辺環境が充実している在宅用地です。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております。
物件情報
周辺施設
西取石3丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府高石市西取石3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,000万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 349.35㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 105.67坪 | 坪単価 | 47.32万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ◆MYplace(マイプレイス)では堺市西区の不動産(戸建て・マンション・土地)を中心に、新築・中古戸建てや中古マンションなど、様々な条件の不動産情報を豊富に取り揃えております。不動産の売却・買取にも対応可能です。長年の実績・知識でお客様をサポートいたしますので、不動産に関するお困りごとはお気軽にご相談ください◆ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。