堺市の不動産売却|MYplace株式会社 > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区 > 淡路町の賃貸物件

大阪市中央区淡路町 賃貸、店舗、事務所、土地(賃貸)、住宅以外建物全部、駐車場一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市中央区淡路町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数28件    1-1件表示

グランプレリス北浜ELNOVEA 新築

こちらは15階建ての物件です。こちらの物件はエレベーター付きです。駅より徒歩7分で帰宅できる、快適な環境が魅力的な物件です。新築マンションです。新たな...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 15.51万円 13,040円 0ヶ月 15.51万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.8万円 14,350円 0ヶ月 17.8万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.6万円 13,040円 0ヶ月 15.6万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.89万円 14,350円 0ヶ月 17.89万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
4階 15.69万円 13,040円 0ヶ月 15.69万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.98万円 14,350円 0ヶ月 17.98万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
5階 15.78万円 13,040円 0ヶ月 15.78万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18.07万円 14,350円 0ヶ月 18.07万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.87万円 13,040円 0ヶ月 15.87万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.16万円 14,350円 0ヶ月 18.16万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.96万円 13,040円 0ヶ月 15.96万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.25万円 14,350円 0ヶ月 18.25万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
8階 16.05万円 13,040円 0ヶ月 16.05万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18.34万円 14,350円 0ヶ月 18.34万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
9階 16.14万円 13,040円 0ヶ月 16.14万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18.43万円 14,350円 0ヶ月 18.43万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16.23万円 13,040円 0ヶ月 16.23万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.52万円 14,350円 0ヶ月 18.52万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
11階 16.32万円 13,040円 0ヶ月 16.32万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.61万円 14,350円 0ヶ月 18.61万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
12階 16.41万円 13,040円 0ヶ月 16.41万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.7万円 14,350円 0ヶ月 18.7万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
13階 16.5万円 13,040円 0ヶ月 16.5万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18.79万円 14,350円 0ヶ月 18.79万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
14階 16.59万円 13,040円 0ヶ月 16.59万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
14階 18.88万円 14,350円 0ヶ月 18.88万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
15階 16.68万円 13,040円 0ヶ月 16.68万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
15階 18.97万円 14,350円 0ヶ月 18.97万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全28件)を見る

該当公開件数1件  空き数28件    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る